Transportation Cost in UAE with driver
We offer affordable van rental and bus rental services in Dubai. Prices depend on vehicle type, timing, location, and service type. Below is a general price guide to help you understand the cost.
Van Rental Price (Dubai)
| Van Type | Daily Price | Weekly Price | Monthly Price |
|---|---|---|---|
| 7 Seater Van | 250 - 400 AED | 1500 - 2500 AED | 4500 - 7000 AED |
| 12 Seater Van | 300 - 500 AED | 1800 - 3000 AED | 5000 - 8000 AED |
| 15 Seater Hiace | 350 - 600 AED | 2000 - 3500 AED | 6000 - 9000 AED |
Bus Rental Price (Dubai)
| Bus Type | Daily Price | Monthly Price |
|---|---|---|
| Mini Bus (20 Seater) | 600 - 900 AED | 9000 - 12000 AED |
| Coaster Bus (30 Seater) | 800 - 1200 AED | 11000 - 15000 AED |
| Large Bus (50 Seater) | 900 - 1800 AED | 15000 - 20000 AED |
Airport Transfer Price List
| Service Type | Vehicle Type | Capacity / Luggage | Package Details | Price (AED) |
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Standard Van (7–12 Seater) | 10 | 8 | One-way pickup from airport to city hotel/home | 150 - 300 |
| Departure | Standard Van (7–12 Seater) | 10 | 8 | One-way drop from city to airport | 150 - 300 |
| VIP Transfer | Luxury SUV / Business Van | 5 | 5 | Premium comfort, Meet & Greet, Bottled Water | 350 - 700 |
| Group | Mini Bus (14–22 Seater) | 20 | 15 | Ideal for corporate groups or large families | 400 - 800 |
| Executive | Luxury Sedan (BMW / Mercedes) | 3 | 3 | Professional driver, VIP experience, privacy | 300 - 600 |
| Add-on | Night Transfer Surcharge (10:00 PM – 6:00 AM) | +50 - 100 | ||
| Business | Corporate Fleet | Multiple Vehicles | Monthly contract, staff & guest transfers | Custom |
Staff Transport Pricing
| Service Type | Monthly Price |
|---|---|
| Van Staff Transport | 4000 - 7000 AED |
| Bus Staff Transport | 9000 - 15000 AED |
Hourly and Full Day Rental
| Service | Price |
|---|---|
| Van Per Hour | 80 - 150 AED |
| Van Full Day (8-10 Hours) | 500 - 900 AED |
| Bus Full Day | 1000 - 1800 AED |
Note: Prices may vary based on location such as Dubai Marina, Deira, JLT, Business Bay, and other areas. Final cost depends on distance, timing, and service requirements.
Intercity Van & Bus Rental Prices (Dubai to Other Emirates)
| Route | Distance | 7-12 Seater (One Way) |
15 Seater (One Way) |
Coaster Bus (One Way) |
Return (Same Day) |
Full Day (8-10 Hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai to Abu Dhabi | 140 km | 500 - 700 AED | 600 - 800 AED | 900 - 1300 AED | 900 - 1400 AED | 1200 - 1800 AED |
| Dubai to Sharjah | 30 km | 150 - 300 AED | 200 - 350 AED | 400 - 700 AED | 300 - 600 AED | 600 - 1000 AED |
| Dubai to Ajman | 40 km | 200 - 350 AED | 250 - 400 AED | 500 - 800 AED | 400 - 700 AED | 700 - 1100 AED |
| Dubai to Ras Al Khaimah | 110 km | 400 - 600 AED | 500 - 700 AED | 800 - 1200 AED | 800 - 1300 AED | 1000 - 1600 AED |
| Dubai to Fujairah | 120 km | 450 - 650 AED | 550 - 750 AED | 850 - 1300 AED | 850 - 1400 AED | 1100 - 1700 AED |
| Dubai to Al Ain | 150 km | 500 - 700 AED | 600 - 850 AED | 900 - 1400 AED | 900 - 1500 AED | 1200 - 1800 AED |
| Dubai to Umm Al Quwain | 60 km | 250 - 400 AED | 300 - 450 AED | 600 - 900 AED | 500 - 800 AED | 800 - 1200 AED |
| Dubai to Hatta | 130 km | 450 - 650 AED | 550 - 750 AED | 850 - 1200 AED | 900 - 1400 AED | 1100 - 1600 AED |
| Dubai to Khor Fakkan | 140 km | 500 - 700 AED | 600 - 800 AED | 900 - 1300 AED | 900 - 1400 AED | 1200 - 1800 AED |
| Dubai to Dibba | 150 km | 550 - 750 AED | 650 - 850 AED | 950 - 1400 AED | 1000 - 1500 AED | 1300 - 1900 AED |
Note: Prices are approximate and may vary depending on pickup location (Dubai Marina, Deira, JLT, Business Bay, etc.), timing, and number of passengers.
Contact us today to get an exact quote based on your needs. We provide flexible and affordable transport solutions across Dubai.
Get an Exact Quote